首页 资讯 车型 企业 产品 导购 测评 展会 视频 数据 专题 采购 代理 直播

电动汽车网
官方app下载

精准查询
车型选择          地区选择  
补贴结果列表
车型 城市 国家补贴 地方补贴 厂商补贴 购置税 补贴政策
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 内蒙古 通辽 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 四川 达州 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 内蒙古 赤峰 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 四川 广安 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 内蒙古 乌海 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 四川 宜宾 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 内蒙古 包头 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 四川 眉山 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 内蒙古 呼和浩特 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 四川 南充 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 四川 乐山 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 四川 内江 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 四川 遂宁 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 四川 广元 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 四川 绵阳 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 四川 德阳 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 四川 攀枝花 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 四川 自贡 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 海南 儋州 4.50万 -- 10.20万
众泰 芝麻E30 基本型 2016款 海南 三亚 4.50万 -- 10.20万
第一页  上一页  1234567891011121314下一页 最后一页 14条/页  1/20页 



注:补贴金额单位为万,四舍五入精确到百。以上补贴政策仅供参考,以当地实际政策为准。【为避免搜索结果过多,建议您增加搜索条件】